Dostępność:Dostępny od ręki
Czas wysyłki:Wysyłamy w 24 godziny!
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:5903246286618
Stan magazynowy:
Kod EAN:5903246286618
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Zobacz warunki GWARANCJI
Grawerowanie:BRAK MOŻLIWOŚCI WYGRAWEROWANIA
![]() | ![]() |
Smartwatch Garett Master RTProfesjonalny osobisty trener! Ma wszystko pod kontrolą: Twój puls, Twoje ciśnienie i natlenienie krwi. Zmierzy przebytą odległość i policzy spalone kalorie. Zmotywuje do działania alertem, po zbyt długiej bezczynności. | ![]() |
![]() | Kolorowy dotykowy wyświetlacz IPSMatryca nowej generacji: szeroki kąt widzenia obrazu oraz bogate nasycenie barw! Sterowanie funkcjami za pomocą dotyku palca. |
Wodoszczelność IP68Absolutna wodoszczelność! Odporność na zanurzanie do 1 godziny. I także absolutna pyłoszczelność. | ![]() |
![]() | Powiadomienia o połączeniach telefonicznych i wiadomościach tekstowychTwój smartwatch i smartfon są teraz drużyną! Informacje o połączeniach przychodzących, SMS-ach, mailach oraz wiadomościach na Facebooku czy Twitterze będą zawsze w zasięgu Twojego wzroku. |
Pulsometr, Ciśnieniomierz i PulsoksymetrTwój puls, Twoje ciśnienie oraz natlenienie krwi są pod Twoją żelazną kontrolą! | ![]() |
![]() | Tryby sportoweBiegasz? Jeździsz na rowerze? Każda dyscyplina ma swoje parametry wydolnościowe. Ustawiasz właściwy tryb, a dopasowany algorytm oblicza dla Ciebie właściwą intensywność wysiłku. |
KrokomierzUrządzenie śledzące każdy Twój krok! Dzięki temu nie tylko wiesz, jaki dystans pokonałeś, ale także dostajesz informację o spalonych w ten sposób kaloriach. | ![]() |
![]() | Sterowanie muzyką w telefonieStart/stop, przewijanie utworów – to wszystko ZDALNIE, bez konieczności podchodzenia do smartfona (jeśli np. leży gdzieś na półce). |
Monitor snuBez wypoczynku nie ma regeneracji, a bez regeneracji nie ma osiągnięć. Ta funkcja odkryje przed Tobą prawdę: ile godzin FAKTYCZNIE przesypiasz. Pulsometr i czujnik ruchu nie kłamią! | ![]() |
![]() | Monitor braku aktywnościSiebie możesz okłamać, ale czujnika nie oszukasz. Jeżeli w zdefiniowanym uprzednio przedziale czasu Twoja aktywność będzie zbyt niska, dostaniesz motywujące upomnienie. |
Szybka wymiana paskówWymiana jest błyskawiczna. W każdej chwili możesz zamienić np. pasek skórzany na gumowy pasek i prosto z biura pójść na trening. | ![]() |
Zadbaj o dłuższą ochronę serwisową swojego smartwatcha i kup teraz przedłużoną gwarancję EasyProtect®. Dodatkowa ochrona serwisowa pokrywa koszty naprawy sprzętu po upływie gwarancji producenta.
Sprawdź, co możesz zyskać!
Co 4 urządzenie, objęte przedłużoną ochroną serwisową, ulega awarii po upływie podstawowej gwarancji producenta.
EasyProtect® to NIE ubezpieczenie, a ochrona serwisowa, realizowana na warunkach tożsamych z gwarancją macierzystą sprzętu.
Zapewniamy gwarancję sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta. Więcej info...
| Wodoszczelność IP68 | Tak |
| Wodoszczelność IP67 | Nie |
| Wodoodporność IP65 | Nie |
| Przystosowany do pływania | Nie |
| Dotykowy ekran | Tak |
| GPS | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Rozmowy wideo | Nie |
| Slot na kartę SIM | Nie |
| Slot na kartę Pamięci | Nie |
| Wbudowany system Android | Nie |
| Kompatybilność z Android | Tak |
| Kompatybilność z iOS | Tak |
| Aplikacja z opcją GPS | Tak |
| Powiadomienia wibracyjne | Tak |
| Powiadomienia o wiadomościach SMS | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Powiadomienia z aplikacji | Tak |
| Przycisk SOS | Nie |
| Wykonywanie zdjęć telefonem | Tak |
| Sterowanie odtwarzaniem muzyki z telefonu | Tak |
| Funkcja szukania telefonu | Tak |
| Funkcja szukania urządzenia | Tak |
| Wbudowany aparat | Nie |
| Pulsometr | Tak |
| Ciśnieniomierz | Tak |
| Pulsoksymetr | Tak |
| Czujnik EKG | Nie |
| Wbudowany termometr | Nie |
| Wbudowany czujnik UV | Nie |
| Tryby sportowe | Tak |
| Rodzaj trybów sportowych | Spacer, bieganie, rower, wspinaczka, koszykówka, piłka nożna, ping-pong |
| Krokomierz | Tak |
| Monitor braku aktywności | Tak |
| Wybudzenie ekranu ruchem ręki | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Budzik | Tak |
| Różne tarcze do wyboru | Tak |
| Pasek plastikowy (tworzywo) | Nie |
| Gumowy pasek | Nie |
| Metalowy pasek | Nie |
| Metalowa bransoleta | Nie |
| Skórzany pasek | Tak |
| Pasek wymienny | Tak |
| Dedykowana aplikacja | WearFit2.0 |
| PARAMETRY | |
| Rodzaj ekranu | IPS LCD |
| Rozmiar ekranu | 1.3 cala |
| Rozdzielczość ekranu | 240 x 240 pixeli |
| Wodoodporność | IP68 (Urządzenie nie jest przystosowane do pływania) |
| Procesor | HS6620 |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Materiał | Metal/Tworzywo sztuczne |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Zakres częstotliwości | 2,4 GHz |
| Zasięg transmisji | Do 10 metrów |
| Kompatybilność z systemami | Android oraz iOS |
| Bateria | Litowo-jonowa |
| Pojemność baterii | 230 mAh |
| Czas czuwania | Do 7 dni |
| Czas pracy na baterii | Do 5 dni |
| Czas ładowania | Około 2 godziny |
| Język menu | Angielski |
| Wymiary koperty | 45*45*12 mm |
| Maksymalny obwód paska | Około 24 cm |
| Szerokość paska | 22 mm |
| Rodzaj paska | Skórzany |
| Waga | 54 gram |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Zestaw zawiera: | Smartwatch Garett, kabel ładujący USB (brak wtyczki do gniazda sieciowego), instrukcja obsługi w języku polskim, dowód zakupu (paragon lub faktura), karta gwarancyjna |
Masz prawo do skorzystania ze zwrotu do 30 dni od daty zakupu. Masz prawo do skorzystania z prawa wymiany do 30 dni od daty zakupu. Pamiętaj, że towar spersonalizowany na życzenie np. wygrawerowany nie podlega zwrotowi.
Polecam, fajny gadżet w mega dobrej cenie
Działa sprawnie, szybko łączy się z telefonem i ma dobry zasięg. Jest super wygodny
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.

Sklep z zegarkami Casio, Timex, Vostok, Lorus — kup teraz w naszym sklepie!