Dostępność:Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:5903246286687
Stan magazynowy:
Kod EAN:5903246286687
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Zobacz warunki GWARANCJI
Grawerowanie:BRAK MOŻLIWOŚCI WYGRAWEROWANIA
![]() | ![]() |
Smartwatch Garett Gym RTW zależności od doboru wymiennego paska może to być smartwatch damski sportowy lub smartwatch sportowy męski. Idealny dla ćwiczących par. Monitoruje puls, ciśnienie i natlenienie krwi, mierzy przebyty dystans, liczy spalone kalorie i raportuje o efektywności ćwiczeń dla określonej dyscypliny sportowej. W nocy kontroluje czas i jakość snu. | ![]() |
![]() | KrokomierzTwój sportowy smartwatch każdego dnia przedstawi Ci raport o pokonanym przez Ciebie dystansie i spalonych dzięki temu kaloriach. |
Monitor braku aktywnościSportowe smartwatche kryją wiele niespodzianek. Potrafią ocenić, czy użytkownik należycie dba o swoją kondycję. W przypadku dłuższej przerwy w ćwiczeniach pojawia się motywujące upomnienie. | ![]() |
![]() | Monitor snuNawet najlepszy smartwatch sportowy nie na wiele się przyda, gdy nie będziesz mieć sił na trening. Wbudowany czujnik skontroluje Twój puls w nocy i nad ranem dostaniesz raport, czy Twój sen jest prawidłowy. |
Pulsometr, Ciśnieniomierz i PulsoksymetrCzujniki optyczne, które monitorują puls, ciśnienie i natlenienie krwi podczas treningu. Każdy smartwatch do sportu po prostu musi to mieć! | ![]() |
![]() | Tryby sportoweNajlepszy smartwatch sportowy? To taki, który posiada w ustawieniach tę dyscyplinę, którą Ty uprawiasz! Dzięki temu Twój wysiłek będzie prawidłowo przeliczany. |
Powiadomienia o przychodzących połączeniach i wiadomościachTrudno jest ćwiczyć z telefonem w dłoni. Dlatego dobre smartwatche sportowe informują swoich użytkowników o tym, że ktoś dzwoni lub pisze (również wiadomości z Facebooka i Twittera). | ![]() |
![]() | Wodoszczelność IP68To jest właśnie zegarek sportowy smartwatch z prawdziwego zdarzenia! Możesz bez obaw wejść z nim do wody na godzinę i korzystać z całego pakietu funkcji. Również pełna ochrona przed kurzem i pyłem. |
Kolorowy dotykowy wyświetlaczTo rozwiązanie, które sprawia, że zegarek sportowy smartwatch jest łatwiejszy w obsłudze, a wyświetlane informacje są czytelniejsze. | ![]() |
![]() | Zdalny aparatZdjęcie z treningu? Żaden problem! Twój sportowy smartwatch ma możliwość sterowania funkcjami aparatu w Twoim smartfonie. Po prostu ustaw gdzieś smartfon i pstrykaj zdalnie. |
Sterowanie muzyką w telefonieSmartwatch do sportu może być także smartwatchem do muzyki. Dzięki technologii Bluetooth możesz sterować zdalnie odtwarzaniem muzyki w smartfonie. | ![]() |
![]() | Łatwo wymienne paskiNa treningu może zdarzyć się kontuzja… paska. Na szczęście wymiana jest prosta, a pasków jest bogaty wybór. Wystarczy jedna chwila i Twój smartwatch sportowy jest sprawny i gotowy! |
Zadbaj o dłuższą ochronę serwisową swojego smartwatcha i kup teraz przedłużoną gwarancję EasyProtect®. Dodatkowa ochrona serwisowa pokrywa koszty naprawy sprzętu po upływie gwarancji producenta.
Sprawdź, co możesz zyskać!
Co 4 urządzenie, objęte przedłużoną ochroną serwisową, ulega awarii po upływie podstawowej gwarancji producenta.
EasyProtect® to NIE ubezpieczenie, a ochrona serwisowa, realizowana na warunkach tożsamych z gwarancją macierzystą sprzętu.
Zapewniamy gwarancję sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta. Więcej info...
| Wodoszczelność IP68 | Tak |
| Wodoszczelność IP67 | Nie |
| Wodoodporność IP65 | Nie |
| Przystosowany do pływania | Tak |
| Dotykowy ekran | Tak |
| GPS | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Rozmowy wideo | Nie |
| Slot na kartę SIM | Nie |
| Slot na kartę Pamięci | Nie |
| Wbudowany system Android | Nie |
| Kompatybilność z Android | Tak |
| Kompatybilność z iOS | Tak |
| Aplikacja z opcją GPS | Tak |
| Powiadomienia wibracyjne | Tak |
| Dioda powiadomień | Tak |
| Powiadomienia o wiadomościach SMS | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Powiadomienia z aplikacji | Tak |
| Przycisk SOS | Nie |
| Wykonywanie zdjęć telefonem | Tak |
| Sterowanie odtwarzaniem muzyki z telefonu | Tak |
| Wbudowany aparat | Nie |
| Pulsometr | Tak |
| Ciśnieniomierz | Tak |
| Pulsoksymetr | Tak |
| Czujnik EKG | Nie |
| Wbudowany termometr | Nie |
| Wbudowany czujnik UV | Nie |
| Tryby sportowe | Tak |
| Rodzaj trybów sportowych | Spacer, bieganie, jazda na rowerze, skakanka, badminton, koszykówka, piłka nożna, pływanie |
| Krokomierz | Tak |
| Monitor braku aktywności | Tak |
| Monitor snu | Tak |
| Informacje pogodowe | Tak |
| Wybudzenie ekranu ruchem ręki | Tak |
| Stoper | Tak |
| Budzik | Tak |
| Różne tarcze do wyboru | Tak |
| Pasek plastikowy (tworzywo) | Nie |
| Gumowy pasek | Tak |
| Metalowy pasek | Nie |
| Metalowa bransoleta | Nie |
| Skórzany pasek | Nie |
| Pasek wymienny | Tak |
| Dedykowana aplikacja | Da Fit |
| PARAMETRY | |
| Rodzaj ekranu | IPS |
| Rozmiar ekranu | 1.3 cala |
| Rozdzielczość ekranu | 240 x 240 px |
| Wodoodporność | IP68 |
| Procesor | NRF52832 |
| Czujnik ruchu | BOSCH BMA421 |
| Pamięć RAM | 512 KB |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Zakres częstotliwości | 2.4 GHz |
| Zasięg transmisji | Do 10 metrów |
| Kompatybilność z systemami | Android oraz iOS |
| Bateria | Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | 250 mAh |
| Czas czuwania | Do 7 dni |
| Czas pracy na baterii | Do 5 dni |
| Czas ładowania | Około 2 godziny |
| Język menu | Angielski |
| Wymiary koperty | 41*41*12 mm |
| Maksymalny obwód paska | 23 cm |
| Szerokość paska | 22 mm |
| Rodzaj paska | Gumowy |
| Waga | 50 gram |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Zestaw zawiera: | Smartwatch Garett, kabel ładujący USB (brak wtyczki do gniazda sieciowego), instrukcja obsługi w języku polskim, dowód zakupu (paragon lub faktura), karta gwarancyjna |
Masz prawo do skorzystania ze zwrotu do 30 dni od daty zakupu. Masz prawo do skorzystania z prawa wymiany do 30 dni od daty zakupu. Pamiętaj, że towar spersonalizowany na życzenie np. wygrawerowany nie podlega zwrotowi.

CZAS WYKONANIA USŁUGI GRAWEROWANIA TO 1-3 dni roboczych.Polecam.Dobry jakościowo smartwatch.Starannie wykonany.Szybko się ładuje.Fajnie wygląda na ręce. Z wyświetlaczem nie ma problemu
Zgodny z opisem. Działa super. Wygodnie się go nosi. Jak najbardziej polecam
Mega fajny gadżet! Spełnia wszystkie moje wymagania. Działa bezproblemowo. Dobrze współpracuje z moim smartfonem
Funkcjonalnie i optycznie petarda! Niezawodny a czarny z czerwonym to moje ulubione połączenie barw.
Świetny smart mam go już kilka miesięcy i najbardziej mi się podoba czytelny wyświetlacz i lekkość, prawie nie czuje go na nadgarstku. Sprawdza się podczas treningu na siłowni. Polecam
Użytkowany 3 miesiące jedynie na sikowni szmelc jak cholernie padł wyświetlacz. Podczas włączenia funkcji treningu czy stoper nie nie rady zmierzyć pulsu czy ciśnienia. Puls mierzy z dupy podczas treningu szmelc i tyle nie warty 50 zl
Odpowiedź sklepu:
Witam Panie Michale czy zareklamował Pan smartwatcha? Każdy produkt posiada gwarancję lub rękojmię, z której można skorzystać.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.

Sklep z zegarkami Casio, Timex, Vostok, Lorus — kup teraz w naszym sklepie!