Dostępność:Niedostępny
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:GWN-1000F-2AE
Stan magazynowy:
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Zobacz warunki GWARANCJI
Zegarek Casio G-shock GULFMASTER GWN-1000 to jeden z najbardziej zaawansowanych czasomierzy z tej serii wprowadzony na rynek. Koperta oraz pasek zostały wykonane z odpornego tworzywa, szkiełko mineralne, systemu antywstrząsowego G-Shock, Sam mechanizm z funkcją korekcji wskazówek, wspomagany poprzez system Tough Movement, zabezpiecza jego nieprzerwane działanie nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach.
Mechanizm w tej serii zegarków Casio G-shock zasilany jest poprzez baterię, podłączonej do panelu słonecznego.
6-zakresowy WAVE CEPTOR
Zegarek posiada możliwość śledzenia czasu światowego w 29 różnych miast oraz stref czasowych. Stoper mierzy czas do 24 godzin z dokładnością do 1/100 sekundy. Dodatkowo zaopatrzony został w timer odliczający czas, maksymalnie od 60 minut, z dokładnością do 1 sekundy. Casio G-shock GULFMASTER posiada termometr, mierzący temperaturę w skali od -10°C do +60°C z dokładnością do 1°C, cyfrowy kompas, wysokościomierz oraz barometr.. Ma on także możliwość ustawienia 5-ci alarmów dziennych. Datownik, wskazuje dzień miesiąca oraz dzień tygodnia i jest zaprogramowany do roku 2099.
W szybkim szukaniu odpowiedniej opcji zegarka pomaga System Smart Access działające poprzez wygodne specjalne pokrętło. prezentowany model to idealna mieszanka nowoczesności, wysublimowanej techniki i wyszukanej stylistyki. Zaprojektowany on został dla osób wymagających od swojego zegarka znacznie, znacznie więcej niż od tradycyjnego czasomierza. Klasa wodoszczelności wynosi 20ATM (200M) całkowicie zabezpieczając go na jakiekolwiek działanie wody. Ponadto indeksy oraz wskazówki zegarka zostały pokryte specjalną warstwą luminescencyjną Neobrite, ułatwiającą odczytywanie godziny w ciemnościach.
Zestawienie cech i funkcji:
Podświetlenie LED: | |||
| |||
FULL AUTO LED: | |||
| |||
Tarcza zegarka: Pomiar czasu: Godzina, minuty, godziny przedpołudniowe (A), godziny popołudniowe (P), rok, miesiac, dzien, dzien tygodnia, wskazanie zmiany cisnienia atmosferycznego Analogowe wskazanie czasu: godzina, minuty (wskazówka przesuwa sie co 10 sekund), sekundy Format godziny: 12-godzinny oraz 24-godzinny | |||
| |||
G-SHOCK: | |||
| |||
SMART ACCESS: | |||
| |||
TOUGH MOVEMENT - automatyczna korekta położenia wskazówek: | |||
| |||
TOUGH SOLAR: | |||
| |||
Wskaźnik naładowani baterii: | |||
| |||
Oszczędzanie energii: | |||
| |||
WAVE CEPTOR (Radio Controlled) DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC: | |||
| |||
Dokładność wskazań: | |||
| |||
Cyfrowy kompas: - zakres pomiaru od 0° o do 359° - 16 kierunków geograficznych - jednostka pomiaru 1° ( cyfrowe wskazanie) /6° (wskazówka sekundowa) - kalibracja dwukierunkowa - korekcja deklinacji magnetycznej - północ wskazywana przez wskazówke sekundową Dokładnosc sensora kierunku: w zakresie ± 10° | |||
| |||
Wysokościomierz: - zakres pomiaru od -700 m do 10.000 m (-2300 - 32.800 ft.) bez wysokosci odniesienia - jednostka pomiaru 1 m (5 stóp) - ustawienie wysokości odniesienia - różnica wysokości (-100 do +100m / -1000 do +1000m) - interwał automatycznych pomiarów wysokosci (0’05 lub 2’00) - dane pamięci wysokości Dokładnosc sensora cisnienia: dokładnosc pomiaru w zakresie ±3hPa (0.1 inHg) (Dokładnosc altymetru: w zakresie ± 75m (2,460 ft.) | |||
| |||
Termometr: - zakres pomiaru od -10°C do 60°Club od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1 C (0,2 F) - kalibracja | |||
| |||
Barometr: - zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 inHg) - jednostka pomiaru 1 hPa (0.05 inHg) - kalibracja - wykres cisnienia atmosferycznego - wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego - alarm zmiany ciśnienia atmosferycznego | |||
| |||
Fazy księżyca: wyświetla aktualną fazę i wiek księżyca na podstawieaktualnego miejsca zamieszkania oraz daty | |||
| |||
Wykres pływów: wykres wskazuje pływy i odpływy na podstawie aktualnego miejsca zamieszkania oraz daty
| |||
| |||
NEOBRITE: | |||
| |||
Czas światowy: | |||
| |||
Stoper - 1/100 - 24h: Tryby pomiaru: Upływajacy czas, miedzyczas, dwa finisze | |||
| |||
Timer - 1/1min. - 1h: Jednostka ustawien: 1 minuta | |||
| |||
Kalendarz automatyczny: | |||
| |||
Alarm: | |||
| |||
MUTE: | |||
| |||
Szkiełko mineralne: | |||
| |||
Koperta - stalowa z elementami tworzywa sztucznego: | |||
|
| ||
Pasek - żywica naturalna: | |||
| |||
Wodoszczelność - 200M: | |||
| |||
| |||
| |||
WYMIARY KOPERTY | |||
| |||
WAGA | |||
| |||
TYP AKUMULATORKA | |||
Wraz z zegarkiem otrzymasz:
|
Masz prawo do skorzystania ze zwrotu do 30 dni od daty zakupu. Masz prawo do skorzystania z prawa wymiany do 30 dni od daty zakupu. Pamiętaj że towar spersonalizowany na życzenie np. wygrawerowany nie podlega zwrotowi.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.