Dostępność:Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:PRG-300-1A4ER
Stan magazynowy:
Kod EAN:4971850035220
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Zobacz warunki GWARANCJI
Zegarek wyposażono w specjalnie utwardzane szkiełko mineralne, pasek wykonany z tworzywa oraz funkcje które będą przydatne zarówno na co dzień jak podczas dalekich podróży i ekstremalnych wypraw.
Wodoszczelność WR 100 zapewnia odporność podczas kąpieli np. na basenie
Zestawienie cech i funkcji:
Podświetlenie LED: | |||
AUTO LED: automatyczne podświetlenie diodą elektroluminescencyjną, które włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy (działa tylko gdy jest ciemno) | |||
Tarcza zegarka: cyfrowa, dokładność wskazań mieści się w zakresie +/- 15 sekund w skali miesiąca Cyfrowe wskazanie: godzina, minuty, sekundy, pora dnia, miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia | |||
TOUGH SOLAR: ogniwo słoneczne na tarczy ładujący akumulator zasilający zegarek | |||
Szkiełko mineralne: wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania | |||
Cyfrowy kompas: wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne (60 sekund ciągłego pomiaru) - zakres pomiaru od 0° do 360° - cztery wskaźniki kierunków - 16 kierunków geograficznych - jednostka pomiaru 1° - kalibracja dwukierunkowa - korekcja deklinacji magnetycznej - pamięć kierunku Dokładność sensora kierunku: kierunek w zakresie ± 10° | |||
Wysokościomierz: wbudowany sensor podający wysokość względną na podstawie pomiarów ciśnienia atmosferycznego - zakres pomiaru od -700 m do 10.000 m (-2300 - 32.800 ft.) - zakres wskazań od - 10.000 m do 10.000 m (-32.800 - 32.800 ft.) - jednostka pomiaru 1 m (5 stóp) - ustawienie wysokości odniesienia - różnica wysokości - interwał automatycznych pomiarów wysokości (0'05 lub 2'00) Dane pamięci wysokości: - manualnie zapisywanie 30 pomiarów (rekordów - wysokość n.p.m., data, godzina) - wartości zapisywane automatycznie: jeden zestaw najwyższej wysokości, łącznego wznoszenia się, łącznego spadku (z czasem odczytu) Dziennik tras: najwyższa i najniższa wysokość, łączna wartość wznoszenia i spadku, max. zapis dla 14 tras Dokładność : w zakresie ± 75 m (2,460 ft.) | |||
Termometr: sensor mierzący temperaturę otoczenia, dane wyświetlane w układzie angielskim lub metrycznym - zakres pomiaru od -10°C do 60°Club od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1 C (0,2 F) - kalibracja Precyzja czujnika temperatury: ±2°C (±3,6°F) w zakresie od -10 do 60°C | |||
Barometr: wbudowany sensor mierzący ciśnienie atmosferyczne - zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 inHg) - jednostka pomiaru 1 hPa (0.05 inHg) - kalibracja - wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego - wskaźnik zmiany ciśnienia atmosferycznego Wykres ciśnienia atmosferycznego: wykres zmian ciśnienia, zegarek dokonuje pomiarów ciśnienia atmosferycznego automatycznie co dwie godziny Dokładność sensora ciśnienia: dokładność pomiaru w zakresie ± 3hPa (0,1 inHg) | |||
Sunrise, Sunset Time Display: wskaźnik wschodu i zachodu słońca określone na podstawie aktualnej szerokości i długości geograficznej | |||
Odporność na niskie temperatury: gwarantowane prawidłowe działanie zegarka przy temperaturze -10°C | |||
Czas światowy: wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie (48 miast, 31 stref czasowych) | |||
Kalendarz automatyczny: zegarek sam dostosowuję datę w przypadku krótszych miesięcy (do roku 2099) | |||
Tryb wyświetlania godziny: godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24 godzinnym | |||
Stoper - 1/10 - 1.000h: pomiar czasu z dokładnością do 1/10 sekundy mogący mierzyć czas do 999:59' 59.9" Tryb pomiaru: upływ czasu, międzyczas, dwa finisze | |||
Timer - 1/1 min. - 24h: możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera | |||
Alarm: możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych, sygnał pełnej godziny (opcjonalnie) | |||
Drzemka: funkcja dobudzania z 5 minutowymi przerwami pomiędzy alarmami | |||
MUTE: możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków | |||
Oszczędzanie energii: funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności) | |||
Wskaźnik baterii: wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | |||
Koperta - wykonana z tworzywa sztucznego: użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia | |||
Pasek - żywica naturalna: wysokiej jakości żywica naturalna odporna na naprężenia, trwała o dużej wytrzymałości. Wygląda elegancko, nadaje zegarkowi sportowy, dynamiczny charakter | |||
Wodoszczelność - 100M: 100M (10 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 100M opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne | |||
okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji | |||
WYMIARY KOPERTY 56 mm x 47 mm x 12,6 mm (H x W x D) | |||
WAGA 57 g | |||
TYP AKUMULATORA CTL1616 | |||
|
Masz prawo do skorzystania ze zwrotu do 30 dni od daty zakupu. Masz prawo do skorzystania z prawa wymiany do 30 dni od daty zakupu. Pamiętaj, że towar spersonalizowany na życzenie np. wygrawerowany nie podlega zwrotowi.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.